朋檢科技承接個人用戶,種植戶等少量肥料樣品的送檢。是一家工商局批準許可的第三方檢測機構,經營范圍有:農業技術開發與咨詢;土壤檢測服務;肥料檢測服務;機電產品技術開發與咨詢;銷售:實驗室儀器設備、儀器儀表、計算機軟硬件、辦公設備及耗材、化工產品(易燃易爆及危險化學品除外)、機械設備、玻璃制品、通訊設備(無線電管制器材除外)、五金交電、電子產品、檢測設備、實驗室耗材。
鄭州朋檢農業科技有限公司承接高校科研單位、農資打假部門、第三方檢測機構、化肥廠家、有機肥廠家、農資經銷商的樣品送檢業務,包括單質化肥,復合肥及尿素,有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)。
主要項目 | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
酸堿度(pH) | 50 | 電位法。 |
有機質 | 80 | 丘林法/分光光度法。 |
全氮 | 80 | 蒸餾滴定法/分光光度法。 |
全磷 | 80 | 分光光度法。 |
全鉀 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 |
縮二脲 | 80 | 分光光度法。 |
交換性鈣、鎂 | 100 | 滴定法。 |
有效硫 | 100 | 分光光度法。 |
有效鐵 | 100 | 分光光度法。 |
有效錳 | 100 | 分光光度法。 |
有效硼 | 100 | 分光光度法。 |
有效鋅 | 100 | 分光光度法。 |
有效銅 | 100 | 分光光度法。 |
有效氯 | 100 | 分光光度法。 |
有效硅 | 100 | 分光光度法。 |
其他項目 | ||
測試項目 | 收費標準(元) | 備注 |
鈣 | 100 | ICP/滴定法。 |
鎂 | 100 | ICP/滴定法。 |
硫 | 100 | 分光光度法。 |
鐵 | 100 | 分光光度法。 |
錳 | 100 | 分光光度法。 |
硼 | 100 | 分光光度法。 |
鋅 | 100 | ICP/分光光度法。 |
銅 | 100 | ICP/分光光度法。 |
氯 | 100 | 滴定法/分光光度法。 |
硅 | 100 | 分光光度法。 |
鉛 | 120 | ICP/分光光度法。 |
鉻 | 120 | ICP/分光光度法。 |
鎘 | 120 | ICP/分光光度法。 |
汞 | 120 | ICP/分光光度法。 |
砷 | 120 | ICP/分光光度法。 |
硒 | 120 | ICP |
鉬 | 120 | ICP |
釩 | 120 | ICP |
鈷 | 120 | ICP |
鋁 | 120 | ICP |
鎳 | 120 | ICP |
鋰 | 120 | ICP |
鎵 | 120 | ICP |
鍶 | 120 | ICP |
銀 | 120 | ICP |
鉈 | 120 | ICP |
鋇 | 120 | ICP |
鄭州朋檢農業科技有限公司承接高校科研單位、農資打假部門、第三方檢測機構、化肥廠家、有機肥廠家、農資經銷商的樣品送檢業務,包括單質化肥,復合肥及尿素,有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)。