有機肥檢測儀培訓
生物有機肥料是指利用畜禽糞便、秸稈、農副產品和食品加工的廢棄物、有機垃圾及城市污泥等,經過微生物發酵、腐熟和無害化處理后加工而成的肥料。
使用的農業部標準是NY884-2012生物有機肥,根據標準要求的檢測項目主要是全氮、全磷、全鉀、有機質、水分、酸堿度(PH)、鉛、砷、鎘、鉻、汞、有效活菌數、有機質、糞大腸菌數、蛔蟲卵死亡率等。
根據標準推薦的化驗檢測設備,化驗室建設概述是把養分檢測和微生物檢測分開,可以一層的兩間屋子,或一間屋子分開兩部分,或上下兩層的兩間屋子,一間用來養分化驗,一間用來微生物分析,清單如下:
項目 | 生物有機肥廠化驗室儀器配置清單 | 技術服務 | 鄭州朋檢 | ||
序號 | 儀器名稱 | 參考型號 | 數量 | 備注 | |
1 | 有機肥檢測儀 | PJ-FGN第三代 | 1 | 檢測有機肥氮磷鉀,有機質,酸堿度,重金屬 | |
可選配PJ-FYG第四代或PJ-600F柜體式 | |||||
2 | 電子水分測定儀 | DSH 110g/5mg | 1 | 快速測定水分 | |
3 | 酸度計 | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) | |
4 | 恒溫干燥箱 | 帶鼓風機,不銹鋼內膽,30-250℃ | 1 | 干燥樣品 | |
5 | 往復振蕩器 | 數顯調速 0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 | |
6 | 移液槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移取溶液 | |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 1 | 提供蒸餾水 | |
8 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 | |
9 | 水浴鍋 | 單孔 | 1 | 加速溶解樣品 | |
10 | 電子天平 | 百分之一/600克 | 1 | 樣品稱重 | |
11 | 電子天平 | 萬分之一/100克 | 1 | 樣品稱重 | |
12 | 離心機 | 6*50ml | 1 | 加速分離固液 | |
13 | 生物顯微鏡 | 40-1600倍 | 1 | 觀察細菌 | |
14 | 恒溫培養箱 | 不銹鋼內膽,10-75℃ | 1 | 培養菌落 | |
15 | 超凈工作臺 | VD650垂直送風 | 1 | 接種 | |
16 | 高壓滅菌鍋 | 18L防燒干 | 1 | 滅菌 | |
17 | 抽濾瓶 | 整套抽真空過濾裝置 | 1 | 真空過濾 | |
18 | 真空泵 | 形成真空 | |||
19 | 標準篩 | 不銹鋼材質 | 4 | 篩分樣品 | |
20 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 均分樣品 | |
21 | 固體樣品粉碎機 | 100克 | 1 | 粉碎樣品 | |
22 | 樣品取樣器 | 直徑25mm 長度1m | 1 | 有機肥取樣 | |
23 | 火焰光度計 | 6400 | 1 | 鉀測試 | |
24 | 凱氏定氮儀 | 含4孔消化爐 | 1 | 氮測試 | |
25 | 分光光度計 | 721 | 1 | 磷測試 |
有機肥檢測儀培訓